产品中心 您当前所在的位置:首页产品中心

埋刮板输送机

AddTime:2014/10/27 15:27:40

埋刮板输送机是冶金、化工、建材、机械等行业,连续输送散状物料理想设备。采用行星摆线针轮减速驱动,密封性好,体积小,重量轻。我厂可根据用户要求,设计制造各种长度,传动形式,箱体结构的埋刮板输送机。
埋刮板输送机技术性能参数
 

类型 规格 输送能力(m3/h) 承受负压(Pa) 适用灰尘比重(t/m3) 物料颗粒度<mm 长度(m) 机槽宽度(mm) 电机功率(kw)
水平倾斜型 XYD160 1~3 ≤7800 0.6~1.4 12 6~60 160 1.5~4
XYD200 2.5~5 ≤7800 0.6~1.4 12 6~60 200 1.5~5
XYD250 4~8 ≤7800 0.6~1.4 12 6~60 250 1.5~7.5
XYD310 8~12 ≤7800 0.6~1.4 12 6~60 310 2.2~11
XYD430 10~14 ≤7800 0.6~1.4 12 6~60 430 2.2~11
XYD450 12~18 ≤7800 0.6~1.4 12 6~60 450 3~15
XHS200 2.5~5 ≤14000 1.1~4 12 6~60 200 1.5~7.5
XHS250 4~8 ≤14000 1.1~4 12 6~60 250 1.5~7.5
XHS310 8~12 ≤14000 1.1~4 12 6~60 310 2.2~11
XHS430 10~14 ≤14000 1.1~4 12 6~60 430 2.2~11
XHS450 12~18 ≤14000 1.1~4 12 6~60 450 3~15
L XML160 1~3 ≤7800 0.5~3 12 水平/高<20/20 160 2.2~5
XML200 2.5~5 ≤7800 0.5~3 12 水平/高<20/20 200 2.2~7.5
  XML250 4~8 ≤7800 0.5~3 12 水平/高<20/20 250 2.2~7.5
  XML310 8~12 ≤7800 0.5~3 12 水平/高<20/20 310 2.2~11
Z XMZ160 ≤2.5 ≤7800 0.5~1.5 12 水平/高<20/20 160 3~15
XMZ200 2.5~12 ≤7800 0.5~1.5 12 水平/高<20/20 200 3~22
  XMZ250 5~25 ≤7800 0.5~1.5 12 水平/高<20/20 250 4~30
  XMZ310 10~40 ≤7800 0.5~1.5 12 水平/高<20/20 310 5.5~30

分享到:

上一产品: 斗式提升机
下一产品: 带式输送机